Karte № 914 aus Satz 2 – W18
914 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W18 |
Uf | 13 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 10 V~ |
Messbereich Ia | 2,5 mA |
Lochcode | 23, 33, 39, 44, 51, 65 |
Datum | 1.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 914 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
841 | 1: RPG4/2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2108 | 2: W18 (Weitere Karte Nr. 914 im Satz) | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2955 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4361 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5622 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9769 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11173 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13798 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
15252 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16053 | UAF41 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
16054 | UAF42 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
19266 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18091 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20603 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21218 | 30: W18 Nr. 22675 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21613 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
22055 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22908 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
UAF 41 | 914 + 915 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
UAF 42 | 914 + 915 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
12 S 7 | 914 + 915 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 913 | 913 |
Diese Karte | 914 | 914 |
Nächste Karte | 915 | 915 |