Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42.
→ Zum AusgangsdokumentType | Karte(n) | Hersteller / Abschnitt | Anmerkung aus Index | |
---|---|---|---|---|
AB 1 | 80 | Gemeinschaftsröhren | ||
AB 2 | 80 | Gemeinschaftsröhren | ||
ABC 1 | 82 + 83 | Gemeinschaftsröhren | ||
RFE 1 | 268 | Telefunken | ||
RFG 1 | 269 | Telefunken | ||
RFG 3 | 349 | Telefunken | ||
RFG 5 | 305 | Telefunken | ||
RGQZ 1,4/0,4 | 131 | Telefunken | ||
RGQZ 1,4/0,4 d | 131 | Telefunken | ||
RGQ 7,5 06 | 270 | Telefunken | ||
S 9 | 271 | Telefunken | ||
31 G | 200 | Telefunken | ||
RE 034 | 3 | Telefunken | ||
RE 034 Serie | 3 | Telefunken | ||
40 G | 200 | Telefunken | ||
RES 044 | 4 | Telefunken | ||
RE 052 | 2 | Telefunken | ||
RE 054 | 5 | Telefunken | ||
RE 062 | 141 | Telefunken | ||
RG 062 | 328 | Telefunken | ||
RE 064 | 6 | Telefunken | ||
RE 072 d | 122 | Telefunken | ||
RE 074 | 7 | Telefunken | ||
RE 074 neutr. | 7 | Telefunken | ||
RE 074 neutr. S. | 7 | Telefunken | ||
RE 074 d | 8 | Telefunken | ||
RE 084 | 9 | Telefunken | ||
RE 084 Ser. | 9 | Telefunken | ||
RES 094 | 10 | Telefunken | ||
RES 094 Ser. | 10 | Telefunken | ||
RE 102 | 141 | Telefunken | ||
RES 105 | 31 | Telefunken | ||
RE 112 | 141 | Telefunken | ||
RE 114 | 12 | Telefunken | ||
RE 114 Ser. | 12 | Telefunken | ||
RE 122 | 81 | Telefunken | ||
RE 124 | 12 | Telefunken | ||
REZ 126 | 15 | Telefunken | ||
RE 134 | 13 | Telefunken | ||
RE 134 Ser. | 13 | Telefunken | ||
RE 142 | 141 | Telefunken | ||
RE 144 | 14 | Telefunken | ||
RE 144 Sup. | 14 | Telefunken | ||
REZ 147 | 17 | Telefunken | ||
RE 152 | 143 | Telefunken | ||
RE 154 | 18 | Telefunken | ||
RES 164 | 19 | Telefunken | ||
RES 164 Ser. | 19 | Telefunken | ||
RES 164 d | 19 | Telefunken | ||
RES 164 d S. | 19 | Telefunken | ||
RES 174 | 20 | Telefunken | ||
RES 174 d | 20 | Telefunken | ||
RES 182 | 168 | Telefunken | ||
RES 192 | 169 | Telefunken | ||
RV 209 | 271 | Telefunken | ||
RES 212 | 139 | Telefunken | ||
RV 218 | 62 | Telefunken | ||
RV 239 | 63 | Telefunken | ||
RS 241 | 64 | Telefunken | ||
RS 242 | 13 | Telefunken | ||
RS 242 Sp. | 13 | Telefunken | ||
RS 245 | 272 | Telefunken | ||
RV 258 | 62 | Telefunken | ||
RV 271 | Telefunken | Sonderkarte mit Zwischensockel | ||
RV 275 | 350 | Telefunken | ||
RS 276 I | 273 | Telefunken | ||
RS 288 | 307 | Telefunken | ||
RS 289 | 274 | Telefunken | ||
RS 289 II Sp. | 274 | Telefunken | ||
RS 291 | Telefunken | Sonderkarte mit Zwischensockel | ||
RE 304 | 12 | Telefunken | ||
RE 352 | 81 | Telefunken | ||
RGN 354 | 66 | Telefunken | ||
RES 364 | 19 | Telefunken | ||
RES 374 | 21 | Telefunken | ||
RS 389 | Telefunken | Sonderkarte mit Zwischensockel | ||
RE 402 B | 183 + 184 | Telefunken | ||
REZ 404 s | 17 | Telefunken | ||
REN 501 | 61 | Telefunken | ||
RGN 504 | 67 | Telefunken | ||
REN 511 | 65 | Telefunken | ||
RGN 564 | 68 | Telefunken | ||
REN 601 | 24 | Telefunken | ||
RE 604 | 25 | Telefunken | ||
RE 614 | 12 | Telefunken | ||
RES 664 d | 26 | Telefunken | ||
REN 704 d | 32 | Telefunken | ||
REN 804 | 33 | Telefunken | ||
REN 904 | 34 | Telefunken | ||
REN 904 | 34 | Telefunken | ||
REN 914 | 35 | Telefunken | ||
REN 924 | 36 + 187 | Telefunken | ||
RES 964 | 27 | Telefunken | ||
REN 1004 | 35 | Telefunken | ||
RGN 1054 | 60 | Telefunken | ||
RGN 1064 | 69 | Telefunken | ||
REN 1104 | 33 | Telefunken | ||
RENS 1204 | 37 | Telefunken | ||
RENS 1214 | 38 | Telefunken | ||
RENS 1224 | 39 | Telefunken | ||
RENS 1234 | 40 | Telefunken | ||
RENS 1254 | 41 + 189 | Telefunken | ||
RENS 1264 | 38 | Telefunken | ||
RENS 1274 | 38 | Telefunken | ||
RENS 1284 | 38 | Telefunken | ||
RENS 1294 | 42 | Telefunken | ||
RGN 1304 | 59 | Telefunken | ||
RENS 1374 | 43 | Telefunken | ||
RENS 1374 d | 43 | Telefunken | ||
RENS 1384 | 129 | Telefunken | ||
RENS 1384 d | 129 | Telefunken | ||
RGN 1404 | 59 | Telefunken | ||
RGN 1500 | 75 | Telefunken | ||
RGN 1503 | 70 | Telefunken | ||
RGN 1504 | 60 | Telefunken | ||
RES 1664 d | 304 | Telefunken | ||
REN 1814 | 46 | Telefunken | ||
REN 1817 d | 47 | Telefunken | ||
RENS 1818 | 48 | Telefunken | ||
RENS 1819 | 49 | Telefunken | ||
RENS 1820 | 50 | Telefunken | ||
REN 1821 | 51 | Telefunken | ||
REN 1822 | 52 | Telefunken | ||
RENS 1823 d | 53 | Telefunken | ||
RENS 1824 | 54 | Telefunken | ||
REN 1826 | 58 + 188 | Telefunken | ||
RENS 1834 | 55 | Telefunken | ||
RENS 1854 | 56 + 186 | Telefunken | ||
RENS 1884 | 57 | Telefunken | ||
RENS 1894 | 57 | Telefunken | ||
RGN 2004 | 72 | Telefunken | ||
RGN 2005 | 73 | Telefunken | ||
REN 2204 | 44 | Telefunken | ||
RGN 2504 | 72 | Telefunken | ||
RGN 4004 | 74 | Telefunken | ||
ABL 1 | 231 + 232 | Gemeinschaftsröhren | ||
AC 2 | 82 | Gemeinschaftsröhren | ||
AC 101 | 309 | Gemeinschaftsröhren | ||
ACH 1 | 84 + 191 | Gemeinschaftsröhren | ||
ACH 1 „C“ | 84 + 191 | Gemeinschaftsröhren | (mit 8 pol. stiftlosem Sockel) Sonderkarte 84 und [Sonderkarte] 191 | |
AD 1 | 165 | Gemeinschaftsröhren | ||
AD 101 | 1278 | Gemeinschaftsröhren | ||
AF 2 | 42 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
AF 3 | 86 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
AF 7 | 87 | Gemeinschaftsröhren | ||
AF 100 | 1277 | Gemeinschaftsröhren | ||
AH 1 | 88 | Gemeinschaftsröhren | ||
AK 1 | 89 | Gemeinschaftsröhren | ||
AK 2 | 90 | Gemeinschaftsröhren | ||
AL 1 | 91 | Gemeinschaftsröhren | ||
AL 2 | 92 | Gemeinschaftsröhren | ||
AL 3 | 92 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
AL 4 | 166 | Gemeinschaftsröhren | ||
AL 4 375 | 166 | Gemeinschaftsröhren | ||
AL 5 | 193 | Gemeinschaftsröhren | ||
AL 5/325 | 193 | Gemeinschaftsröhren | ||
AL 5/375 | 193 | Gemeinschaftsröhren | ||
AM 1 | 230 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
AM 2 | 194 | Gemeinschaftsröhren | ||
AX 1 | 185 | Gemeinschaftsröhren | ||
AZ 1 | 93 | Gemeinschaftsröhren | ||
AZ 4 | 245 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
AZ 11 | 244 | Gemeinschaftsröhren | ||
AZ 11 N | 244 | Gemeinschaftsröhren | ||
AZ 12 | 245 | Gemeinschaftsröhren | ||
BB 1 | 94 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
BCH 1 | 95 + 192 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
BL 2 | 96 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
C 1 | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
C 2 | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
C 3 | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
C 4 | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
C 6 | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
C 8 | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
C 9 | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
C 10 | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
C 12 | 182 | Gemeinschaftsröhren | ||
CB 1 | 97 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
CB 2 | 97 | Gemeinschaftsröhren | ||
CBC 1 | 99 + 100 | Gemeinschaftsröhren | ||
CBL 1 | 233 + 234 | Gemeinschaftsröhren | ||
CC 2 | 99 | Gemeinschaftsröhren | ||
CCH 1 | 256 + 257 | Gemeinschaftsröhren | ||
CCH 2 | 290 + 291 | Gemeinschaftsröhren | ||
C/EM 2 | 195 | Gemeinschaftsröhren | ||
CF 1 | 102 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
CF 2 | 102 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
CF 3 | 103 | Gemeinschaftsröhren | ||
CF 7 | 104 | Gemeinschaftsröhren | ||
CH 1 | 105 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
CK 1 | 106 | Gemeinschaftsröhren | ||
CK 3 | 275 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
CL 1 | 107 | Gemeinschaftsröhren | ||
CL 2 | 108 | Gemeinschaftsröhren | ||
CL 4 | 167 | Gemeinschaftsröhren | ||
CL 6 | 276 | Gemeinschaftsröhren | ||
CY 1 | 109 | Gemeinschaftsröhren | ||
CY 2 | 110 | Gemeinschaftsröhren | ||
DAC 1 | 330 + 331 | Gemeinschaftsröhren | ||
DAC 21 | 335 + 336 | Gemeinschaftsröhren | ||
DAF 11 | 319 + 320 | Gemeinschaftsröhren | ||
DBC 21 | 337 + 338 | Gemeinschaftsröhren | ||
DC 11 | 321 | Gemeinschaftsröhren | ||
DCH 11 | 322 + 323 | Gemeinschaftsröhren | ||
DCH 21 | 339 + 340 | Gemeinschaftsröhren | ||
DDD 11 | 324 + 325 | Gemeinschaftsröhren | ||
DF 1 | 332 | Gemeinschaftsröhren | ||
DF 11 | 326 | Gemeinschaftsröhren | ||
DF 21 | 341 | Gemeinschaftsröhren | ||
DF 22 | 342 | Gemeinschaftsröhren | ||
DK 1 | 333 | Gemeinschaftsröhren | ||
DK 21 | 343 | Gemeinschaftsröhren | ||
DL 1 | 334 | Gemeinschaftsröhren | ||
DL 2 | 334 | Gemeinschaftsröhren | ||
DL 11 | 327 | Gemeinschaftsröhren | ||
DL 21 | 344 | Gemeinschaftsröhren | ||
DLL 21 | 345 + 346 | Gemeinschaftsröhren | ||
EA 111 | 306 | Gemeinschaftsröhren | ||
EAB 1 | 277 + 278 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EB 1 | 111 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EB 2 | 111 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EB 4 | 218 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EB 11 | 246 | Gemeinschaftsröhren | ||
EBC 1 | 85 + 138 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EBC 3 | 219 + 220 | Gemeinschaftsröhren | ||
EBC 11 | 236 + 237 | Gemeinschaftsröhren | ||
EBF 2 | 222 + 279 | Gemeinschaftsröhren | ||
EBF 11 | 247 + 248 | Gemeinschaftsröhren | ||
EBL 1 | 221 + 222 | Gemeinschaftsröhren | ||
EC 2 | 85 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EC 50 | 353 | Gemeinschaftsröhren | ||
ECH 2 | 292 + 293 | Gemeinschaftsröhren | ||
ECH 3 | 293 + 311 | Gemeinschaftsröhren | ||
ECH 11 | 238 + 239 | Gemeinschaftsröhren | ||
ECL 11 | 294 + 295 | Gemeinschaftsröhren | ||
EDD 11 | 241 + 242 | Gemeinschaftsröhren | ||
EE 1 | 314 | Gemeinschaftsröhren | ||
EF 1 | 112 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EF 2 | 113 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EF 3 | 137 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EF 5 | 137 | Gemeinschaftsröhren | ||
EF 6 | 112 | Gemeinschaftsröhren | ||
EF 7 | 112 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EF 8 | 280 | Gemeinschaftsröhren | ||
EF 9 | 281 | Gemeinschaftsröhren | ||
EF 11 | 240 | Gemeinschaftsröhren | ||
EF 12 | 249 | Gemeinschaftsröhren | ||
EF 13 | 250 | Gemeinschaftsröhren | ||
EF 14 | 289 | Gemeinschaftsröhren | ||
EFM 1 | 282 | Gemeinschaftsröhren | ||
EFM 11 | 251 | Gemeinschaftsröhren | ||
EH 1 | 114 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EH 2 | 223 | Gemeinschaftsröhren | ||
EK 1 | 115 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EK 2 | 224 | Gemeinschaftsröhren | ||
EK 3 | 115 | Gemeinschaftsröhren | ||
EL 1 | 116 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EL 2 | 225 | Gemeinschaftsröhren | ||
EL 3 | 225 | Gemeinschaftsröhren | ||
EL 6 | 283 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EL 11 | 252 | Gemeinschaftsröhren | ||
EL 11/375 | 252 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EL 12 | 253 | Gemeinschaftsröhren | ||
ELL 1 | 284 + 285 | Gemeinschaftsröhren | ||
EM 1 | 229 | Gemeinschaftsröhren | ||
EM 4 | 313 | Gemeinschaftsröhren | ||
EM 11 | 296 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU I | 179 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU II | 179 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU III | 179 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU IV | 179 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU V | 179 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU VI | 181 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU VII | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU VIII | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU IX | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU X | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU XII | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU XIII | 181 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU XV | 310 | Gemeinschaftsröhren | ||
EU XX | 180 | Gemeinschaftsröhren | ||
EW 1 | 181 | Gemeinschaftsröhren | ||
EW 2 | 181 | Gemeinschaftsröhren | ||
EW 12 | 200 | Gemeinschaftsröhren | ||
EZ 1 | 117 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EZ 2 | 117 | Gemeinschaftsröhren | ||
EZ 3 | 227 | Gemeinschaftsröhren | ||
EZ 4 | 228 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
EZ 11 | 243 | Gemeinschaftsröhren | ||
EZ 12 | 254 | Gemeinschaftsröhren | ||
FZ 1 | 118 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
KB 1 | 119 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
KB 2 | 119 | Gemeinschaftsröhren | ||
KBC 1 | 98 + 136 | Gemeinschaftsröhren | ||
KC 1 | 2 | Gemeinschaftsröhren | ||
KC 3 | 121 | Gemeinschaftsröhren | ||
KC 4 | 286 | Gemeinschaftsröhren | ||
KDD 1 | 134 + 135 | Gemeinschaftsröhren | ||
KF 1 | 288 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
KF 2 | 288 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
KF 3 | 132 | Gemeinschaftsröhren | ||
KF 4 | 133 | Gemeinschaftsröhren | ||
KF 7 | 120 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
KF 8 | 127 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
KH 1 | 287 | Gemeinschaftsröhren | ||
KK 2 | 128 | Gemeinschaftsröhren | ||
KL 1 | 1 | Gemeinschaftsröhren | ||
KL 2 | 123 | Gemeinschaftsröhren | ||
KL 4 | 235 | Gemeinschaftsröhren | ||
KL 5 | 312 | Gemeinschaftsröhren | * Type wird nicht mehr hergestellt. | |
UBF 11 | 297 + 298 | Gemeinschaftsröhren | ||
UCH 4 | 347 | Gemeinschaftsröhren | ||
UCH 11 | 299 + 300 | Gemeinschaftsröhren | ||
UCL 11 | 301 + 302 | Gemeinschaftsröhren | ||
UF 11 | 316 | Gemeinschaftsröhren | ||
UM 4 | 348 | Gemeinschaftsröhren | ||
UFM 11 | 317 | Gemeinschaftsröhren | ||
UL 12 | 315 | Gemeinschaftsröhren | ||
UY 11 | 303 | Gemeinschaftsröhren | ||
VC 1 | 124 | Gemeinschaftsröhren | ||
VCL 11 | 258 + 259 | Gemeinschaftsröhren | ||
VF 7 | 217 | Gemeinschaftsröhren | ||
VL 1 | 125 | Gemeinschaftsröhren | ||
VL 4 | 255 | Gemeinschaftsröhren | ||
VY 1 | 126 | Gemeinschaftsröhren | ||
VY 2 | 260 | Gemeinschaftsröhren | ||
VWY | 179 | Gemeinschaftsröhren | ||
B 105 | 24 | Philips | ||
D 105 | 16 | Philips | ||
A 109 | 65 | Philips | ||
C 109 | 23 | Philips | ||
C 135 | 22 | Philips | ||
A 141 | 177 | Philips | ||
C 142 | 28 | Philips | ||
D 143 | 29 | Philips | ||
B 203 | 143 | Philips | ||
B 205 | 143 | Philips | ||
A 209 | 141 | Philips | ||
B 217 | 141 | Philips | ||
A 225 | 2 | Philips | ||
B 228 | 142 | Philips | ||
B 240 | 183 + 184 | Philips | ||
B 240 S | 2 | Philips | ||
A 241 | 122 | Philips | ||
C 243 | 139 | Philips | ||
C 243 | 139 | Philips | ||
C 243 N | 139 | Philips | ||
B 246 | 288 | Philips | ||
B 247 | 288 | Philips | ||
B 255 | 169 | Philips | ||
B 262 | 168 | Philips | ||
328 | 79 | Philips | ||
329 | 179 | Philips | ||
340 | 200 | Philips | ||
373 | 66 | Philips | ||
B 403 | 25 | Philips | ||
D 404 | 25 | Philips | ||
B 405 | 12 | Philips | ||
C 405 | 12 | Philips | ||
B 406 | 12 | Philips | ||
E 406 | 25 | Philips | ||
E 406 N | 25 | Philips | ||
E 408 | 44 | Philips | ||
E 408 N | 12 | Philips | ||
A 409 | 7 | Philips | ||
B 409 | 7 | Philips | ||
B 409 | 13 | Philips | ||
E 409 | 44 | Philips | ||
E 409 N | 44 | Philips | ||
A 410 | 7 | Philips | ||
A 410 N | 7 | Philips | ||
D 410 | 25 | Philips | ||
F 410 | 12 | Philips | ||
A 414 K | 9 | Philips | ||
A 415 | 9 | Philips | ||
B 415 | 9 | Philips | ||
E 415 | 33 | Philips | ||
A 416 | 9 | Philips | ||
B 424 | 14 | Philips | ||
E 424 | 34 | Philips | ||
E 424 N | 34 | Philips | ||
A 425 | 3 | Philips | ||
B 425 | 3 | Philips | ||
E 425 | 33 | Philips | ||
E 428 | 33 | Philips | ||
E 430 | 35 | Philips | ||
A 435 | 3 | Philips | ||
B 438 | 3 | Philips | ||
E 438 | 35 | Philips | ||
E 438 N | 35 | Philips | ||
A 441 | 8 | Philips | ||
A 441 N | 8 | Philips | ||
E 441 | 32 | Philips | ||
E 441 N | 32 | Philips | ||
A 442 | 11 | Philips | ||
B 442 | 30 | Philips | ||
B 442 A | 30 | Philips | ||
E 442 | 45 | Philips | ||
E 442 S | 37 | Philips | ||
B 443 | 20 | Philips | ||
B 443 S | 19 | Philips | ||
C 443 | 20 | Philips | ||
C 443 N | 21 | Philips | ||
E 443 H | 27 | Philips | ||
E 443 N | 26 | Philips | ||
F 443 | 196 | Philips | ||
F 443 N | 196 | Philips | ||
E 444 | 41 + 189 | Philips | ||
E 444 S | 36 + 187 | Philips | ||
E 445 | 38 | Philips | ||
E 446 | 38 | Philips | ||
E 447 | 42 | Philips | ||
E 448 | 39 | Philips | ||
E 449 | 40 | Philips | ||
451 | 79 | Philips | ||
452 | 200 | Philips | ||
E 452 T | 38 | Philips | ||
C 453 | 19 | Philips | ||
E 453 | 43 | Philips | ||
E 455 | 38 | Philips | ||
F 460 | 34 | Philips | ||
E 462 | 38 | Philips | ||
E 463 | 129 | Philips | ||
E 463 H | 129 | Philips | ||
E 499 | 35 | Philips | ||
505 | 59 | Philips | ||
506 | 60 | Philips | ||
B 543 | 31 | Philips | ||
E 704 | 63 | Philips | ||
E 707 | 62 | Philips | ||
1003 | 200 | Philips | ||
1010 | 77 | Philips | ||
1011 | 200 | Philips | ||
1012 | 200 | Philips | ||
1014 | 200 | Philips | ||
1102 | 200 | Philips | ||
1111 | 200 | Philips | ||
1120 | 200 | Philips | ||
1130 | 200 | Philips | ||
1201 | 70 | Philips | ||
1331 | 200 | Philips | ||
1455 | 200 | Philips | ||
1456 | 200 | Philips | ||
1457 | 200 | Philips | ||
1560 | 73 | Philips | ||
1561 | 72 | Philips | ||
1562 | 71 | Philips | ||
1701 | 78 | Philips | ||
1702 | 78 | Philips | ||
1800 | 66 | Philips | ||
1801 | 67 | Philips | ||
1802 | 66 | Philips | ||
1803 | 68 | Philips | ||
1805 | 69 | Philips | ||
1807 | 69 | Philips | ||
1810 | 66 | Philips | ||
1815 | 72 | Philips | ||
1817 | 74 | Philips | ||
1821 | 69 | Philips | ||
1823 | 69 | Philips | ||
1831 | 72 | Philips | ||
1832 | 59 | Philips | ||
1861 | 69 | Philips | ||
1876 | 352 | Philips | ||
1904 | 179 | Philips | ||
1909 | 200 | Philips | ||
1910 | 200 | Philips | ||
1911 | 179 | Philips | ||
1912 | 200 | Philips | ||
1915 | 179 | Philips | ||
1920 | 179 | Philips | ||
1926 | 179 | Philips | ||
1927 | 179 | Philips | ||
1928 | 179 | Philips | ||
1941 | 179 | Philips | ||
1949 | 179 | Philips | ||
1950 | 200 | Philips | ||
B 2006 | 52 | Philips | ||
B 2038 | 51 | Philips | ||
B 2041 | 47 | Philips | ||
B 2042 | 50 | Philips | ||
B 2043 | 53 | Philips | ||
B 2043 | 53 | Philips | ||
B 2044 | 56 + 186 | Philips | ||
B 2044 S | 58 + 188 | Philips | ||
B 2045 | 49 | Philips | ||
B 2046 | 57 | Philips | ||
B 2047 | 57 | Philips | ||
B 2048 | 54 | Philips | ||
B 2049 | 55 | Philips | ||
B 2052 T | 48 | Philips | ||
B 2099 | 46 | Philips | ||
2506 | 69 | Philips | ||
3006 | 176 | Philips | ||
4681 | 90 | Philips | ||
4683 | 165 | Philips | ||
4684 | 166 | Philips | ||
4686 | 354 | Philips | ||
4688 | 193 | Philips | ||
4689 | 226 | Philips | ||
4690 | 351 | Philips | ||
4694 | 225 | Philips | ||
G 1504 | 60 | Mende | ||
R 0437 | 60 | Reico | ||
311 | 60 | Saba | ||
R 80 | 60 | Schaub | ||
G 1 a | 67 | Tefag | ||
72 | 67 | Tefag | ||
MRW | 5 | Tungsram | ||
MRX | 18 | Tungsram | ||
MRY | 8 | Tungsram | ||
OR 1 | 23 | Tungsram | ||
HL 4 | 34 | Tungsram | ||
ME 4 | 194 | Tungsram | ||
ME 6 | 229 | Tungsram | ||
PV 4 | 72 | Tungsram | ||
O 15/400 | 12 | Tungsram | ||
P 40/800 | 63 | Tungsram | ||
P 41/800 | 62 | Tungsram | ||
MR 41 | 18 | Tungsram | ||
80 | 73 | Tungsram | ||
100 R | 200 | Tungsram | ||
G 115 | 65 | Tungsram | ||
R 150 | 65 | Tungsram | ||
150 R | 200 | Tungsram | ||
180 R | 200 | Tungsram | ||
L 190 | 24 | Tungsram | ||
P 190 | 16 | Tungsram | ||
R 208 | 2 | Tungsram | ||
G 210 | 81 | Tungsram | ||
H 210 | 81 | Tungsram | ||
H 210 | 2 | Tungsram | ||
HR 210 | 142 | Tungsram | ||
L 210 | 142 | Tungsram | ||
LD 210 | 142 | Tungsram | ||
LG 210 | 141 | Tungsram | ||
S 210 | 168 | Tungsram | ||
SS 210 | 168 | Tungsram | ||
SE 211 | 168 | Tungsram | ||
HP 212 | 122 | Tungsram | ||
HP 215 | 122 | Tungsram | ||
P 215 | 101 | Tungsram | ||
HP 220 | 288 | Tungsram | ||
LP 220 | 143 | Tungsram | ||
P 220 | 101 | Tungsram | ||
PP 220 | 139 | Tungsram | ||
S 220 | 168 | Tungsram | ||
SE 220 | 168 | Tungsram | ||
PD 220 | 141 | Tungsram | ||
SP 220 | 143 | Tungsram | ||
HP 221 | 288 | Tungsram | ||
PP 222 | 1 | Tungsram | ||
PP 225 | 139 | Tungsram | ||
PP 230 | 1 | Tungsram | ||
SP 230 | 101 | Tungsram | ||
G 405 | 6 | Tungsram | ||
G 406 | 6 | Tungsram | ||
HL 406 | 7 | Tungsram | ||
HR 406 | 3 | Tungsram | ||
HR 406 Ser. | 3 | Tungsram | ||
R 406 | 3 | Tungsram | ||
S 406 | 10 | Tungsram | ||
DG 407 | 8 | Tungsram | ||
S 406 Ser. | 10 | Tungsram | ||
DG 407/0 | 8 | Tungsram | ||
G 407 | 7 | Tungsram | ||
S 407 | 11 | Tungsram | ||
G 408 | 18 | Tungsram | ||
LD 408 | 9 | Tungsram | ||
R 408 | 6 | Tungsram | ||
G 409 | 18 | Tungsram | ||
HR 410 | 3 | Tungsram | ||
LD 410 | 9 | Tungsram | ||
LD 410 Ser. | 9 | Tungsram | ||
P 410 | 25 | Tungsram | ||
S 410 | 30 | Tungsram | ||
S 410 Ser. | 30 | Tungsram | ||
VG 411 | 69 | Tungsram | ||
G 412 | 13 | Tungsram | ||
L 414 | 13 | Tungsram | ||
L 414 Ser. | 13 | Tungsram | ||
P 414 | 12 | Tungsram | ||
P 414 Ser. | 12 | Tungsram | ||
L 415 | 13 | Tungsram | ||
P 415 | 25 | Tungsram | ||
PP 415 | 20 | Tungsram | ||
PP 415/S 41 | 20 | Tungsram | ||
PP 416 | 19 | Tungsram | ||
PP 416 Ser. | 19 | Tungsram | ||
DD 418 | 80 | Tungsram | ||
P 430 | 12 | Tungsram | ||
PP 430 | 19 | Tungsram | ||
PV 430 | 67 | Tungsram | ||
V 430 | 66 | Tungsram | ||
PP 431 | 21 | Tungsram | ||
P 460 | 25 | Tungsram | ||
V 460 | 68 | Tungsram | ||
DD 465 | 80 | Tungsram | ||
L 465 | 89 | Tungsram | ||
MO 465 | 89 | Tungsram | ||
PV 475 | 67 | Tungsram | ||
PV 480 | 68 | Tungsram | ||
V 475 | 66 | Tungsram | ||
AS 494 | 45 | Tungsram | ||
AS 495 | 38 | Tungsram | ||
AG 495 | 34 | Tungsram | ||
AL 495 | 33 | Tungsram | ||
AP 495 | 44 | Tungsram | ||
AR 495 | 35 | Tungsram | ||
AS 495 | 38 | Tungsram | ||
PV 495 | 60 | Tungsram | ||
V 495 | 59 | Tungsram | ||
DD 818 | 173 | Tungsram | ||
HP 1018 | 174 | Tungsram | ||
HP 1118 | 175 | Tungsram | ||
DG 2018 | 47 | Tungsram | ||
DS 2018 | 56 + 186 | Tungsram | ||
FH 2018 | 55 | Tungsram | ||
G 2018 | 51 | Tungsram | ||
