Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39.
Die Einträge dieses Verzeichnisses sind noch nicht komplett erfasst!
→ Zum Ausgangsdokument
Type | Karte(n) | Hersteller / Abschnitt | Anmerkung aus Index | |
---|---|---|---|---|
AB 1 | 80 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AB 2 | 80 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
ABC 1 | 82 + 83 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
ABL 1 | 231 + 232 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AC 2 | 82 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
ACH 1 | 84 + 191 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AD 1 | 165 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AF 2 | 42 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AF 3 | 86 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AF 7 | 87 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AH 1 | 88 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AK 1 | 89 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AK 2 | 90 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AL 1 | 91 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AL 2 | 92 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AL 3 | 92 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AL 4 | 166 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AL 5 | 193 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AL 5/325 | 193 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AM 1 | 230 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AM 2 | 194 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AX 1 | 185 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AZ 1 | 93 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AZ 4 | 245 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AZ 11 | 244 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
AZ 12 | 245 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
BB 1 | 94 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
BCH 1 | 95 + 192 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
BL 2 | 96 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
C 1 | 180 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
C 2 | 180 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
C 3 | 180 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
C 4 | 180 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
C 6 | 180 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
C 9 | 180 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
C 12 | 182 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CB 1 | 97 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CB 2 | 97 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CBC 1 | 99 + 100 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CBL 1 | 233 + 234 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CC 2 | 99 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CCH 1 | 256 + 257 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CCH 2 | 290 + 291 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
C/EM 2 | 195 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CF 1 | 102 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CF 2 | 102 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CF 3 | 103 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CF 7 | 104 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CH 1 | 105 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CK 1 | 106 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CK 3 | 275 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CL 1 | 107 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CL 2 | 108 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CL 4 | 167 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CL 6 | 276 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CY 1 | 109 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
CY 2 | 110 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EAB 1 | 277 + 278 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EB 1 | 111 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EB 2 | 111 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EB 4 | 218 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EB 11 | 246 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EBC 1 | 85 + 138 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EBC 3 | 219 + 220 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EBC 11 | 236 + 237 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EBF 2 | 222 + 279 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EBF 11 | 247 + 248 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EBL 1 | 221 + 222 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EC 2 | 85 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
ECH 2 | 292 + 293 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
ECH 11 | 238 + 239 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
ECL 11 | 294 + 295 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EDD 11 | 241 + 242 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 1 | 112 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 2 | 113 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 3 | 137 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 5 | 137 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 6 | 112 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 7 | 112 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 8 | 280 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 9 | 281 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 11 | 240 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 12 | 249 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 13 | 250 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EF 14 | 289 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EFM 1 | 282 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EFM 11 | 251 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EH 1 | 114 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EH 2 | 223 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EK 1 | 115 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EK 2 | 224 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EK 3 | 115 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EL 1 | 116 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EL 2 | 225 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EL 3 | 225 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EL 5 | 226 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EL 6 | 283 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EL 11 | 252 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EL 12 | 253 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
ELL 1 | 284 + 285 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EM 1 | 229 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EM 2 | 195 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EM 11 | 296 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EZ 1 | 117 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EZ 2 | 117 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EZ 3 | 227 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EZ 4 | 228 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EZ 11 | 243 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
EZ 12 | 254 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
FZ 1 | 118 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KB 1 | 119 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KB 2 | 119 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KBC 1 | 98 + 136 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KC 1 | 2 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KC 3 | 121 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KC 4 | 286 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KDD 1 | 134 + 135 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KF 1 | 288 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KF 2 | 288 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KF 3 | 132 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KF 4 | 133 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KF 7 | 120 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KF 8 | 127 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KH 1 | 287 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KK 2 | 128 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KL 1 | 1 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KL 2 | 123 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
KL 4 | 235 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
UBF 11 | 297 + 298 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
UCH 11 | 299 + 300 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
UCL 11 | 301 + 302 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
UY 11 | 303 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
VC 1 | 124 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
VCL 11 | 258 + 259 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
VF 7 | 217 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
VL 1 | 125 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
VL 4 | 255 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
VY 1 | 126 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
VY 2 | 260 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
VWY | 179 | Telefunken, Valvo, Philips, Tungsram, Loewe | ||
RFE 1 | 268 | Telefunken | ||
RFG 1 | 269 | Telefunken | ||
RGQZ 1,4/0.4 | 131 | Telefunken | ||
RGQ 7,5 06 | 270 | Telefunken | ||
S 9 | 271 | Telefunken | ||
31 G | 200 | Telefunken | ||
RE 034 | 3 | Telefunken | ||
RE 034 Serie | 3 | Telefunken | ||
40 G | 200 | Telefunken | ||
RES 044 | 4 | Telefunken | ||
RE 052 | 2 | Telefunken | ||
RE 054 | 5 | Telefunken | ||
RE 062 | 141 | Telefunken | ||
RE 064 | 6 | Telefunken | ||
RE 072 d | 122 | Telefunken | ||
RE 074 | 7 | Telefunken | ||
RE 074 neut. | 7 | Telefunken | ||
RE 074 neut. S. | 7 | Telefunken | ||
RE 074 d | 8 | Telefunken | ||
RE 084 | 9 | Telefunken | ||
RE 084 Ser. | 9 | Telefunken | ||
RES 094 | 10 | Telefunken | ||
RES 094 Ser. | 10 | Telefunken | ||
RE 102 | 141 | Telefunken | ||
RE 112 | 141 | Telefunken | ||
RE 114 | 12 | Telefunken | ||
RE 114 Ser. | 12 | Telefunken | ||
RE 122 | 81 | Telefunken | ||
RE 124 | 12 | Telefunken | ||
REZ 126 | 15 | Telefunken | ||
RE 134 | 13 | Telefunken | ||
RE 134 Ser. | 13 | Telefunken | ||
RE 142 | 141 | Telefunken | ||
RE 144 | 14 | Telefunken | ||
RE 144 Sup. | 14 | Telefunken | ||
REZ 147 | 17 | Telefunken | ||
RE 152 | 143 | Telefunken | ||
RE 154 | 18 | Telefunken | ||
RES 164 | 19 | Telefunken | ||
RES 164 Ser. | 19 | Telefunken | ||
RES 164 d | 19 | Telefunken | ||
RES 164 d S. | 19 | Telefunken | ||
RES 174 | 20 | Telefunken | ||
RES 174 d | 20 | Telefunken | ||
RES 182 | 168 | Telefunken | ||
RES 192 | 169 | Telefunken | ||
RV 209 | 271 | Telefunken | ||
RES 212 | 139 | Telefunken | ||
RV 218 | 62 | Telefunken | ||
RV 239 | 63 | Telefunken | ||
RS 241 | 64 | Telefunken | ||
RS 242 | 13 | Telefunken | ||
RS 242 Sp. | 13 | Telefunken | ||
RS 245 | 272 | Telefunken | ||
RV 258 | 62 | Telefunken | ||
RS 276 I | 273 | Telefunken | ||
RS 289 | 274 | Telefunken | ||
RS 289 II Sp. | 274 | Telefunken | ||
RE 304 | 12 | Telefunken | ||
RE 352 | 81 | Telefunken | ||
RGN 354 | 66 | Telefunken | ||
RES 364 | 19 | Telefunken | ||
RES 374 | 21 | Telefunken | ||
RE 402 B | 183 + 184 | Telefunken | ||
REZ 404 s | 17 | Telefunken | ||
REN 501 | 61 | Telefunken | ||
RGN 504 | 67 | Telefunken | ||
REN 511 | 65 | Telefunken | ||
RGN 564 | 68 | Telefunken | ||
REN 601 | 24 | Telefunken | ||
RE 604 | 25 | Telefunken | ||
RE 614 | 12 | Telefunken | ||
RES 664 d | 26 | Telefunken | ||
REN 704 d | 32 | Telefunken | ||
REN 804 | 33 | Telefunken | ||
REN 904 | 34 | Telefunken | ||
REN 914 | 35 | Telefunken | ||
REN 924 | 36 + 187 | Telefunken | ||
RES 964 | 27 | Telefunken | ||
REN 1004 | 35 | Telefunken | ||
RGN 1054 | 60 | Telefunken | ||
RGN 1064 | 69 | Telefunken | ||
REN 1104 | 33 | Telefunken | ||
RENS 1204 | 37 | Telefunken | ||
RENS 1214 | 38 | Telefunken | ||
RENS 1224 | 39 | Telefunken | ||
RENS 1234 | 40 | Telefunken | ||
RENS 1254 | 41 + 189 | Telefunken | ||
RENS 1264 | 38 | Telefunken | ||
RENS 1274 | 38 | Telefunken | ||
RENS 1284 | 38 | Telefunken | ||
RENS 1294 | 42 | Telefunken | ||
RGN 1304 | 59 | Telefunken | ||
RENS 1374 d | 43 | Telefunken | ||
RENS 1384 | 129 | Telefunken | ||
RENS 1384 d | 129 | Telefunken | ||
RGN 1404 | 59 | Telefunken | ||
RGN 1500 | 75 | Telefunken | ||
RGN 1503 | 70 | Telefunken | ||
RGN 1504 | 60 | Telefunken | ||
REN 1814 | 46 | Telefunken | ||
REN 1817 d | 47 | Telefunken | ||
RENS 1818 | 48 | Telefunken | ||
RENS 1819 | 49 | Telefunken | ||
RENS 1820 | 50 | Telefunken | ||
REN 1821 | 51 | Telefunken | ||
REN 1822 | 52 | Telefunken | ||
RENS 1823 d | 53 | Telefunken | ||
RENS 1824 | 54 | Telefunken | ||
REN 1826 | 58 + 188 | Telefunken | ||
RENS 1834 | 55 | Telefunken | ||
RENS 1854 | 56 + 186 | Telefunken | ||
RENS 1884 | 57 | Telefunken | ||
RENS 1894 | 57 | Telefunken | ||
RGN 2004 | 72 | Telefunken | ||
RGN 2005 | 73 | Telefunken | ||
REN 2204 | 44 | Telefunken | ||
RGN 2504 | 72 | Telefunken | ||
RGN 4004 | 74 | Telefunken | ||
S 0,3/0,2 i | 261 | AEG | ||
S 0,7/0,2 i | 261 | AEG | ||
S 0,7/0,2 h | 261 | AEG | ||
G 132 | 75 | AEG | ||
R 132 | 75 | AEG | ||
K 180 g | 62 | AEG | ||
RGN 1500 | 75 | AEG | ||
2 HF | 163 + 164 | Loewe | ||
FK 1 | 262 | Loewe | ||
GV 4 | 263 | Loewe | ||
GV 8 | 264 | Loewe | ||
2 HMD | 148 | Loewe | ||
2 NG | 70 | Loewe | ||
3 NF | 144 + 145 | Loewe | ||
3 NF Bat | 144 + 145 | Loewe | ||
3 NFK | 146 + 198 | Loewe | ||
3 NFL | 146 + 198 | Loewe | ||
3 NF Net | 144 + 145 | Loewe | ||
3 NFW | 147 + 199 | Loewe | ||
GV 4 | 263 | Loewe | ||
4 D 1 | 80 | Loewe | ||
4 E 1 | 166 | Loewe | ||
4 E 2 | 193 | Loewe | ||
4 H 1 | 87 | Loewe | ||
4 H 2 | 86 | Loewe | ||
4 H 3 | 88 | Loewe | ||
4 M 1 | 90 | Loewe | ||
4 M 2 | 84 + 191 | Loewe | ||
4 NG | 67 | Loewe | ||
4 V 1 | 82 + 83 | Loewe | ||
4 V 2 | 221 + 222 | Loewe | ||
6 NG | 71 | Loewe | ||
GV 8 | 264 | Loewe | ||
8 NG | 70 | Loewe | ||
10 NG | 66 | Loewe | ||
12 NG | 67 | Loewe | ||
13 D 1 | 97 | Loewe | ||
13 H 1 | 104 | Loewe | ||
13 H 2 | 103 | Loewe | ||
13 H 3 | 105 | Loewe | ||
13 V 1 | 99 + 100 | Loewe | ||
14 NG | 69 | Loewe | ||
16 NG | 170 | Loewe | ||
18 NG | 68 | Loewe | ||
24 M 2 | 95 + 192 | Loewe | ||
24 M 3 | 256 + 257 | Loewe | ||
24 NG | 149 | Loewe | ||
26 NG | 150 | Loewe | ||
30 NG | 110 | Loewe | ||
HF 29 | 151 + 152 | Loewe | ||
HF 30 | 151 + 152 | Loewe | ||
33 E 1 | 167 | Loewe | ||
WG 33 | 153 + 154 | Loewe | ||
WG 34 | 155 + 156 | Loewe | ||
WG 35 | 157 + 158 + 159 | Loewe | ||
WG 36 | 160 + 161 + 162 | Loewe | ||
WG 41 | 105 | Loewe | ||
44 V 2 | 233 + 234 | Loewe | ||
HP 93 | 265 | Loewe | ||
HP 96 | 266 | Loewe | ||
140 NG | 93 | Loewe | ||
LA 199 | 6 | Loewe | ||
LA 203 | 34 | Loewe | ||
240 NG | 72 | Loewe | ||
LAS 317 | 38 | Loewe | ||
LAS 324 | 42 | Loewe | ||
LAP 513 | 19 | Loewe | ||
NG 3020 | 267 | Loewe | ||
EG 2403 | 66 | Hoges | ||
VG 2503 | 67 | Hoges | ||
VG 2908 | 70 | Hoges | ||
VG 3008 | 60 | Hoges | ||
GVG 3010 | 75 | Hoges | ||
VG 3016 | 72 | Hoges | ||
VG 3512 | 72 | Hoges | ||
VG 3630 | 74 | Hoges | ||
EG 5003 | 68 | Hoges | ||
VG 5006 | 69 | Hoges | ||
VG 5007 | 93 | Hoges | ||
J 20/1,5 | 79 | India | ||
J 160/0,2 | 77 | India | ||
J 300/0,3 | 78 | India | ||
J 1424 | 66 | India | ||
J 1481 | 59 | India | ||
J 2423 | 67 | India | ||
J 2437 | 60 | India | ||
J 2457 | 69 | India | ||
KL 70406 | 9 | Klangfilm | ||
KL 70504 | 34 | Klangfilm | ||
KL 71401 | 13 | Klangfilm | ||
KL 71403 | 25 | Klangfilm | ||
KL 72401 | 62 | Klangfilm | ||
KL 73301 | 66 | Klangfilm | ||
KL 73401 | 63 | Klangfilm | ||
KL 73402 A | 130 | Klangfilm | ||
KL 74301 | 60 | Klangfilm | ||
KL 75301 | 72 | Klangfilm | ||
KL 75303 | 59 | Klangfilm | ||
KL 77305 | 74 | Klangfilm | ||
G 1054 | 60 | Mende | ||
EG 50 | 140 | Ostar | ||
EG 100 | 140 | Ostar | ||
EU I | 179 | Osram | ||
EW 1 | 181 | Osram | ||
EU II | 179 | Osram | ||
EW 2 | 181 | Osram | ||
EU III | 179 | Osram | ||
IV b | 179 | Osram | ||
EU IV | 179 | Osram | ||
EU V | 179 | Osram | ||
EU VI | 181 | Osram | ||
EU VII | 180 | Osram | ||
EU VIII | 180 | Osram | ||
EU IX | 180 | Osram | ||
EU X | 180 | Osram | ||
EU XII | 180 | Osram | ||
EU XIII | 181 | Osram | ||
EW 12 | 200 | Osram | ||
EU XX | 180 | Osram | ||
U 918 | 200 | Osram | ||
U 920 | 181 | Osram | ||
U 930 | 200 | Osram | ||
U 1218 | 200 | Osram | ||
U 1220/5 | 181 | Osram | ||
U 1220/6 | 181 | Osram | ||
U 1230 | 200 | Osram | ||
Ks 1320 | 180 | Osram | ||
U 1518 | 200 | Osram | ||
U 1530 | 200 | Osram | ||
U 2020 | 181 | Osram | ||
U 3505 VE | 200 | Osram | ||
U 3620 | 181 | Osram | ||
U 4520 | 181 | Osram | ||
WE 6 | 200 | Rectron | ||
R 21 H | 76 | Rectron | ||
R 22 | 77 | Rectron | ||
WE 22 | 200 | Rectron | ||
WE 33 | 200 | Rectron | ||
R 33 | 77 | Rectron | ||
R 44 | 79 | Rectron | ||
WE 44 | 200 | Rectron | ||
WE 45 | 200 | Rectron | ||
WE 46 | 200 | Rectron | ||
WE 55 | 200 | Rectron | ||
R 220 | 78 | Rectron | ||
R 250 | 78 | Rectron | ||
R 0337 | 70 | Rectron | ||
R 0423 | 67 | Rectron | ||
R 0424 | 66 | Rectron | ||
R 0431 | 72 | Rectron | ||
R 0433 | 74 | Rectron | ||
R 0437 | 60 | Rectron | ||
R 0446 | 59 | Rectron | ||
R 0452 | 72 | Rectron | ||
R 0453 | 68 | Rectron | ||
R 0457 | 69 | Rectron | ||
R 0481 | 59 | Rectron | ||
R 0531 | 73 | Rectron | ||
R 0771 | 71 | Rectron | ||
4 W 03 | 3 | Tekade | ||
4 W 03 Ser. | 3 | Tekade | ||
4 H 07 | 7 | Tekade | ||
4 H 07 Ser. | 7 | Tekade | ||
4 A 08 | 9 | Tekade | ||
4 A 08 Ser. | 9 | Tekade | ||
4 H 08 | 9 | Tekade | ||
4 N 08 | 18 | Tekade | ||
4 W 08 | 5 | Tekade | ||
4 W 08 Ser. | 5 | Tekade | ||
4 L 11 | 12 | Tekade | ||
4 L 11 Ser. | 12 | Tekade | ||
4 L 12 | 12 | Tekade | ||
4 L 12 Ser. | 12 | Tekade | ||
4 L 13 | 13 | Tekade | ||
4 L 13 Ser. | 13 | Tekade | ||
4 L 14 | 18 | Tekade | ||
4 A 15 | 7 | Tekade | ||
4 G 15 | 66 | Tekade | ||
4 L 15 | 13 | Tekade | ||
2 U 15 | 141 | Tekade | ||
2 L 20 | 141 | Tekade | ||
4 G 25 | 66 | Tekade | ||
4 L 29 | 12 | Tekade | ||
4 G 30 | 67 | Tekade | ||
4 K 30 | 12 | Tekade | ||
4 L 30 | 12 | Tekade | ||
4 G 35 | 66 | Tekade | ||
4 K 50 | 25 | Tekade | ||
1 W 50 | 61 | Tekade | ||
1 N 51 | 65 | Tekade | ||
1 L 60 | 24 | Tekade | ||
1 L 61 | 24 | Tekade | ||
4 A 80 | 33 | Tekade | ||
4 H 80 | 33 | Tekade | ||
4 U 80 | 44 | Tekade | ||
4 A 90 | 34 | Tekade | ||
4 W 100 | 35 | Tekade | ||
4 G 105 | 60 | Tekade | ||
VT 107 | 142 | Tekade | ||
VT 111 | 18 | Tekade | ||
VT 112 | 9 | Tekade | ||
4 A 120 | 33 | Tekade | ||
4 W 120 | 35 | Tekade | ||
VT 121 | 141 | Tekade | ||
VT 122 | 142 | Tekade | ||
VT 123 | 15 | Tekade | ||
VT 126 | 15 | Tekade | ||
VT 128 | 18 | Tekade | ||
VT 129 | 13 | Tekade | ||
3 G 130 | 70 | Tekade | ||
4 U 130 | 44 | Tekade | ||
GT 130 | 60 | Tekade | ||
GT 138 | 59 | Tekade | ||
VT 141 | 44 | Tekade | ||
VT 147 | 15 | Tekade | ||
4 K 170 | 130 | Tekade | ||
4 G 200 | 72 | Tekade | ||
Tekadon | 7 | Tekade | ||
PP 416 | 19 | Tekade | ||
PP 416 Ser. | 19 | Tekade | ||
311 | 60 | Saba | ||
R 80 | 60 | Schaub | ||
R 0437 | 60 | Reico | ||
EG 200 | 66 | Seibt | ||
VG 220 | 75 | Seibt | ||
VG 230 | 67 | Seibt | ||
VG 240 | 60 | Seibt | ||
VG 250 | 70 | Seibt | ||
VG 3512 | 72 | Seibt | ||
Gl 01 | 77 | Siemens | ||
Gl 01 b | 77 | Siemens | ||
Gl 1 e | 79 | Siemens | ||
Glz 30/1 | 79 | Siemens | ||
EW 120 | 200 | Siemens | ||
EW 121 | 200 | Siemens | ||
RW 130 | 200 | Siemens | ||
RW 131 | 200 | Siemens | ||
EW 1303 | 200 | Siemens | ||
EW 1408 | 200 | Siemens | ||
206 U | 165 | Power-Tone | ||
206 W | 2 | Power-Tone | ||
210 L | 81 | Power-Tone | ||
406 N | 12 | Power-Tone | ||
406 A 100 | 9 | Power-Tone | ||
406 W 100 | 3 | Power-Tone | ||
406 AS | 9 | Power-Tone | ||
406 H | 9 | Power-Tone | ||
406 U | 7 | Power-Tone | ||
406 W | 3 | Power-Tone | ||
410 L | 12 | Power-Tone | ||
415 Pent. | 20 | Power-Tone | ||
415 SG | 10 | Power-Tone | ||
415 SG 100 | 30 | Power-Tone | ||
416 GP | 12 | Power-Tone | ||
430 GP | 12 | Power-Tone | ||
515 Pent. | 31 | Power-Tone | ||
715 GE | 37 | Power-Tone | ||
716 GE | 38 | Power-Tone | ||
717 MU | 38 | Power-Tone | ||
804 AL | 33 | Power-Tone | ||
904 AL | 34 | Power-Tone | ||
1004 AL | 35 | Power-Tone | ||
1104 AL | 44 | Power-Tone |
522 Einträge im Verzeichnis vorhanden.