Karte № 1464 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
1464 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 8, 15, 18, 20, 39, 45, 54, 66, H1, A1, G2, G1, K, H2 |
Datum | 8.61 |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Modell W20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1464 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3291 | 6: W19 |
|
|||
4616 | 7: W19S |
|
|||
6006 | 8: W20 | 8.61 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
5640 | 1464 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | International | |
5902 | 1464 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5902 A | 1464 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5902 WA | 1464 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7001 | 1464 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1463 | 1463 |
Diese Karte | 1464 | 1464 |
Nächste Karte | 1465 | 1465 |