Karte № 1491 aus Satz 16 – Konvolut W20
1491 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | 0,7 V~ |
Ug2 | / |
Ua | / |
Messbereich Ia | / |
Lochcode | 4, 8, 12, 41, 42, 54, 72, H1, A1, G2, G1, H2 |
Datum | 2.55 |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Modell W20 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1491 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3313 | 6: W19 |
|
|||
4643 | 7: W19S | 2.55 |
|
||
6033 | 8: W20 | 8.58 |
|
||
10189 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 |
|
||
22148 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.55 |
|
||
23139 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.55 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1490 | 1490 |
Diese Karte | 1491 | 1491 |
Nächste Karte | 1492 | 1492 |