Karte № 830 aus Satz 4 – K1
830 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18 |
Uf | 6 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 2, 8, 14, 28, 34, 38, 43, 44, 49, 62 |
Datum | 1.48 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 830 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
757 | 1: RPG4/2 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2881 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4277 | 7: W19S | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5540 | 8: W20 | 5.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9685 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11089 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13714 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
15170 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
15970 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
17446 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
20519 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21197 | 30: W18 Nr. 22675 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22824 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23305 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
EL 36 | 830 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
6 W 6 | 830 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
6 CM 5 | 830 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 U 6 | 830 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 U 6 GT | 830 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 W 6 | 830 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 W 6 GT | 830 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 668 | 829 |
Diese Karte | 830 | 830 |
Nächste Karte | 881 | 831 |