Karte № 1005 aus Satz 4 – K1
1005 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18 |
Uf | 19,5 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 60 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 10, 21, 28, 36, 40, 43, 46, 53, 64 |
Datum | .63 |
Aussteller | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1005 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
928 | 1: RPG4/2 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3039 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4452 | 7: W19S | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5710 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9860 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11264 | 16: Konvolut W20 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13883 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
15309 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
16133 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19345 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
20690 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21302 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
22995 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23347 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
UCL 82 | 1005 + 1006 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
10 PL 12 | 1005 + 1006 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
48 A 8 | 1005 + 1006 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
50 BM 8 | 1005 + 1006 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1004 | 1004 |
Diese Karte | 1005 | 1005 |
Nächste Karte | 1018 | 1006 |