Karte № 610 aus Satz 18 – W18 Nr. 23484
610 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18 |
Uf | 2 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 8, 14, 17, 28, 36, 38, 43, 48, 64, G1 |
Datum | 7.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 610 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
553 | 1: RPG4/2 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1884 | 2: W18 | 7.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2704 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4057 | 7: W19S | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5329 | 8: W20 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7546 | 12: RP | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8526 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9465 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10869 | 16: Konvolut W20 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12554 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14992 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
15803 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
17226 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17837 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18937 | 27: RPG4/2 (2) | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20299 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22609 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
24024 | 37: W17 Nr. 731 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
1 C 7 | 610 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
1 C 7 | 610 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 C 7 G | 610 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 C 7 GT | 610 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 C 7 M | 610 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 609 | 609 |
Diese Karte | 610 | 610 |
Nächste Karte | 611 | 611 |