Karte № 983 aus Satz 18 – W18 Nr. 23484
983 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18 |
Uf | 19,5 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 60 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 19, 21, 28, 36, 40, 43, 46, 53, 64 |
Datum | 8.52 |
Aussteller | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 983 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
906 | 1: RPG4/2 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3019 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4430 | 7: W19S | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5691 | 8: W20 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9838 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11242 | 16: Konvolut W20 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
15298 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16123 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19335 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
20668 | 29: W18 Nr. 23570 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21282 | 30: W18 Nr. 22675 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
22973 | 34: W19 Konvolut >1953 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23326 | 34: W19 Konvolut >1953 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
DF 96 | 983 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
1 AF 4 | 983 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
1 AJ 4 | 983 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
1 AS 4 | 983 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
1 AF 4 | 983 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 AJ 4 | 983 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 AS 4 | 983 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 F 1 | 983 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
3289 | 983 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Europa |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 982 | 982 |
Diese Karte | 983 | 983 |
Nächste Karte | 984 | 984 |