Karte № 446 aus Satz 3 – W17
446 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Interpretation | W17 |
Uf | 4 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 10 V~ |
Messbereich Ia | 1 mA |
Lochcode | 2, 6, 15, 23, 35, 39, 66 |
Datum | 5.42 |
Aussteller | DRP Bittorf & Funke |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 446 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
415 | 1: RPG4/2 | 9.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3893 | 7: W19S | 9.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5171 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7414 | 12: RP | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8362 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9301 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10705 | 16: Konvolut W20 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12388 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13330 | 18: W18 Nr. 23484 | 7.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17063 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18805 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20135 | 29: W18 Nr. 23570 | 9.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21157 | 30: W18 Nr. 22675 | 9.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21922 | 32: Konvolut W 19 #2 | 9.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22450 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23226 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23415 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23892 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
PY 81 | 446 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
17 Z 3 | 446 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
17 Z 3 | 446 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 445 | 445 |
Diese Karte | 446 | 446 |
Nächste Karte | 447 | 447 |