Karte № 926 aus Satz 2 – W18
926 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W18 |
Uf | 6 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 10 V~ |
Messbereich Ia | 1 mA |
Lochcode | 23, 34, 38, 44, 51, 66 |
Datum | 1.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 926 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
853 | 1: RPG4/2 | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2120 | 2: W18 (Weitere Karte Nr. 926 im Satz) | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2966 | 6: W19 | 3.65 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4373 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5634 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9781 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11185 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13810 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
16067 | EAF41 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
16068 | EAF42 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
19278 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18102 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20615 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21230 | 30: W18 Nr. 22675 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21625 | 31: Konvolut W 19 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
22067 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22920 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
EAF 41 | 926 + 927 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
EAF 42 | 926 + 927 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
6 CT 7 | 926 + 927 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 925 | 925 |
Diese Karte | 926 | 926 |
Nächste Karte | 927 | 927 |