Karte № 938 aus Satz 2 – W18
938 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18 |
Uf | 6 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 12, 18, 34, 38, 43, 44, 47, 64 |
Datum | 1.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 938 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
865 | 1: RPG4/2 | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2132 | 2: W18 (Weitere Karte Nr. 938 im Satz) | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2977 | 6: W19 | 2.65 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4385 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5646 | 8: W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
9793 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11197 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13822 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
16081 | ECC40 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
19290 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18114 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20627 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21239 | 30: W18 Nr. 22675 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21633 | 31: Konvolut W 19 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
22075 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22932 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
ECC 40 | 937 + 938 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
AA 61 | 937 + 938 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 937 | 937 |
Diese Karte | 938 | 938 |
Nächste Karte | 939 | 939 |