Karte № 1070 aus Satz 23 – W18N Nr. 2542
1070 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18N |
Uf | 6,1 V~ |
Ug2 | 100 V= |
Ua | 100 V= |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 2, 11, 17, 40, 44, 50, 63, 74, 87, 89, 93, 108 |
Aussteller | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
M-Kennung | Mb 685/61 V 5/20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1070 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
11887 | 4: K1 | .61 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
|
|
3087 | PCF86==7HG8 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4517 | PCF86==7HG8 | 7: W19S | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5768 | PCF86==7HG8 | 8: W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9924 | 15: W20 Nr. 28676 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
11329 | 16: Konvolut W20 | 6.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
15374 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
21339 | 30: W18 Nr. 22675 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
23057 | 34: W19 Konvolut >1953 | 6.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1069 | 1069 |
Diese Karte | 1070 | 1070 |
Nächste Karte | 1071 | 1071 |