Karte № 1077 aus Satz 23 – W18N Nr. 2542
1077 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18N |
Uf | 6,1 V~ |
Ug2 | 150 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 250 mA |
Lochcode | 2, 3, 8, 16, 37, 52, 59, 62, 69, 74, 89, 91, 110 |
Aussteller | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
M-Kennung | Mb 685/61 V 5/20 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1077 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
11888 | 4: K1 | .66 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
|
|
3090 | PC93 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4524 | PC93 | 7: W19S | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5775 | PC93 | 8: W20 | 12.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
7739 | PC93 | 13: W18 Adenau | 12.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
9931 | 15: W20 Nr. 28676 | 12.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11334 | 16: Konvolut W20 | 12.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
15381 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
23064 | 34: W19 Konvolut >1953 | 12.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1076 | 1076 |
Diese Karte | 1077 | 1077 |
Nächste Karte | 1078 | 1078 |