Karte № 1557 aus Satz 23 – W18N Nr. 2542
1557 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Type | PC88 |
Interpretation | W18N |
Uf | 4 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 2, 13, 48, 50, 53, 54, 56, 58, 75, 77, 87, 88, 94, 107 |
Aussteller | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
M-Kennung | Mb G 9/70.60 3 V 5 23 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1557 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
6098 | 8: W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10255 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11679 | 16: Konvolut W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1556 | 1556 |
Diese Karte | 1557 | 1557 |
Nächste Karte | 1558 | 1558 |