Karte № 1560a aus Satz 23 – W18N Nr. 2542
1560a | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Type | PCF802 |
Interpretation | W18N |
Uf | 10,4 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 100 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 11, 31, 36, 49, 60, 72, 82, 87, 94, 103, 107 |
Aussteller | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
M-Kennung | Mb G 9/70.60 3 V 5 23 |
Besonderheiten |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1560 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
6101 | 8: W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10258 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11682 | 16: Konvolut W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
16308 | PCF802 | 23: W18N Nr. 2542 (Weitere Karte Nr. 1560 im Satz) | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1559a | 1559 |
Diese Karte | 1560a | 1560 |
Nächste Karte | 1561a | 1561 |