Karte № 458 aus Satz 25 – W18 Nr. 20511
458 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18 |
Uf | 13 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 9, 15, 17, 21, 28, 33, 39, 43, 49, 64, K |
Datum | 1.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 458 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
427 | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1755 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
1405 | 3: W17 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
2575 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3905 | 7: W19S | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5183 | 8: W20 | 1.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7426 | 12: RP | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8374 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9313 | 15: W20 Nr. 28676 | 1.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10717 | 16: Konvolut W20 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12400 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13342 | 18: W18 Nr. 23484 | 5.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
17716 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18212 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18817 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20147 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22462 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23904 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
13 PGA | 458 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Cossor | |
15 D 1 | 458 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
15 D 4 | 458 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
202 MPG | 458 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Cossor |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 457 | 457 |
Diese Karte | 458 | 458 |
Nächste Karte | 459 | 459 |