Karte № 503 aus Satz 25 – W18 Nr. 20511
503 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18 |
Uf | 2,5 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V~ |
Messbereich Ia | 100 mA |
Lochcode | 2, 9, 26, 35, 38, 43, 61 |
Datum | 8.43 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 503 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
446 | 1: RPG4/2 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1794 | 2: W18 | 8.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2617 | 6: W19 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3950 | 7: W19S | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5227 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7439 | 12: RP | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8419 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9358 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10762 | 16: Konvolut W20 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12446 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13387 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
17755 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18830 | 27: RPG4/2 (2) | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20192 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
23917 | 37: W17 Nr. 731 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
2 A 3 | 503 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
2 A 3 | 503 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
2 A 3 H | 503 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
2 A 3 W | 503 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
545 | 503 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
845 | 503 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5930 | 503 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
38145 | 503 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
38213 | 503 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 502 | 502 |
Diese Karte | 503 | 503 |
Nächste Karte | 504 | 504 |