Karte № 414 aus Satz 2 – W18
Rückseite:
414 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W18 |
Uf | 4 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V~ |
Messbereich Ia | 100 mA |
Lochcode | 2, 6, 26, 35, 39, 61 |
Datum | 8.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Besonderheiten |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 414 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
383 | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1361 | 3: W17 | 1.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
2543 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3861 | 7: W19S | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5140 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7382 | 12: RP | 1.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8330 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9269 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10673 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12356 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13298 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17031 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17677 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18773 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20103 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22418 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23860 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
1867 | 414 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1868 | 414 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1881 | 414 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
AU 3 | 414 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
AU 3 A | 414 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 410 | 413 |
Diese Karte | 414 | 414 |
Nächste Karte | 416 | 415 |