Karte № 746 aus Satz 25 – W18 Nr. 20511
746 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W18 |
Uf | 5 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V~ |
Messbereich Ia | 250 mA |
Lochcode | 2, 11, 26, 34, 37, 45, 60 |
Datum | 1.43 |
Aussteller | DRP ~Bittorf &~ Funke |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 746 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 2: W18 | 11.43 | DRP ~Bittorf &~ Funke |
|
|
2815 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4193 | 7: W19S | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5456 | 8: W20 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
8662 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9601 | 15: W20 Nr. 28676 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11005 | 16: Konvolut W20 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12690 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13630 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
15098 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
15902 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
17947 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18271 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20435 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.43 | DRP ~Bittorf &~ Funke |
|
|
22742 | 34: W19 Konvolut >1953 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
5 Y 4 | 746 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
5 Y 4 | 746 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5 Y 4 G | 746 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5 Y 4 GA | 746 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5 Y 4 GT | 746 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5 Y 4 GT/G | 746 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5 Y 4 S | 746 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 745 | 745 |
Diese Karte | 746 | 746 |
Nächste Karte | 747 | 747 |