Karte № 430 aus Satz 2 – W18
430 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W18 |
Uf | 4 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 2, 9, 15, 17, 21, 28, 35, 39, 43, 49, 63, K |
Datum | 6.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 430 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
399 | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1377 | 3: W17 | 1.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
2554 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3877 | 7: W19S | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5156 | 8: W20 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7398 | 12: RP | 1.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8346 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9285 | 15: W20 Nr. 28676 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10689 | 16: Konvolut W20 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12372 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13314 | 18: W18 Nr. 23484 | 6.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17047 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17692 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18199 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18789 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20119 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22434 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23876 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
15 A 2 | 430 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Standard | |
41 MPG | 430 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Cossor | |
41 PGD | 430 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Cossor | |
A 80 A | 430 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Ever-Ready | |
A 80 M | 430 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Ever-Ready | |
ACFC 4 | 430 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | 362 |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 429 | 429 |
Diese Karte | 430 | 430 |
Nächste Karte | 431 | 431 |