Karte № 999 aus Satz 29 – W18 Nr. 23570
999 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W18 |
Uf | 39 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 60 V~ |
Messbereich Ia | 250 mA |
Lochcode | 16, 25, 32, 39, 60 |
Datum | 5.55 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell] |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 999 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
922 | 1: RPG4/2 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3034 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4446 | 7: W19S | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5705 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9854 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11258 | 16: Konvolut W20 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13877 | 18: W18 Nr. 23484 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
21296 | 30: W18 Nr. 22675 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
22989 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23342 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
UY 85 | 999 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
38 A 3 | 999 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 998 | 998 |
Diese Karte | 999 | 999 |
Nächste Karte | 1000 | 1000 |