Karte № 920 aus Satz 30 – W18 Nr. 22675
Vorsicht bei der Prüfung der AZ 41 – die Belegung der Heizfadenanschlüsse weicht von allen anderen Rimlock-Röhren ab. H1 wird somit bei allen Geräten außer dem W 18N womöglich an innere Verbindungen der Röhre gelegt. Dies kann zu Schäden an Gerät und / oder Röhre führen.
Am sichersten dürfte die Verwendung eines Adapters sein, der nur die benötigten Pins herausführt.
Siehe auch: Jogis Röhrenbude und Radiomuseum.org.
920 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W18 |
Uf | 4 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V~ |
Messbereich Ia | 100 mA |
Lochcode | 1, 16, 26, 35, 39, 45, 61 |
Datum | 1.50 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 920 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
847 | 1: RPG4/2 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2114 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14224 | 2: W18 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4367 | 7: W19S | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5628 | 8: W20 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9775 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11179 | 16: Konvolut W20 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13804 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
16061 | AZ41 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
19272 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18096 | 26: W19 Konvolut 1952 | 11.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20609 | 29: W18 Nr. 23570 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21619 | 31: Konvolut W 19 | 11.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
22061 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22914 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
AZ 41 | 920 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
AZ 41 | 920 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Europa |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 919 | 919 |
Diese Karte | 920 | 920 |
Nächste Karte | 921 | 921 |