Karte № 1604 aus Satz 32 – Konvolut W 19 #2
1604 | |
Spezielle Schaltungen |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 4 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V~ |
Messbereich Ia | 250 mA |
Lochcode | 28, 40, 46, 64, 72, A1 |
Datum | 7.57 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1604 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3337 | 6: W19 | 4.65 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4681 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
6108 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7759 | 19G3==CV277 | 13: W18 Adenau | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
11690 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23177 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
19 G 3 | 1604 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1528 | 1603 |
Diese Karte | 1604 | 1604 |
Nächste Karte | 1607 | 1605 |