Karte № 482 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
482 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 4, 10, 20, 39, 45, 53, 63, 67 |
Datum | 1.54 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 482 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
440 | 1: RPG4/2 | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
1775 | 2: W18 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2597 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3929 | 7: W19S | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5207 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
8398 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9337 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10741 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12424 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13366 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14959 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
15771 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
17099 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
20171 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23232 | 34: W19 Konvolut >1953 (Weitere Karte Nr. 482 im Satz) | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23419 | 34: W19 Konvolut >1953 (Weitere Karte Nr. 482 im Satz) | 1.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
6 BF 6 | 482 + 483 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
6 BU 6 | 482 + 483 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
7 E 6 | 482 + 483 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
6 BF 6 | 482 + 483 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 BU 6 | 482 + 483 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 E 6 | 482 + 483 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 E 6-GL | 482 + 483 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 481 | 481 |
Diese Karte | 482 | 482 |
Nächste Karte | 483 | 483 |