Karte № 493 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
493 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 2, 9, 23, 39, 45, 53, 67 |
Datum | 4.55 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 493 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
1784 | 2: W18 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2608 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3940 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5217 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
8409 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9348 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10752 | 16: Konvolut W20 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12435 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13377 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14970 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
15782 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
17110 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17746 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18235 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20182 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.45 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
7 AF 7 | 493 + 494 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
7 N 7 | 493 + 494 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
7 AF 7 | 493 + 494 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 AF 7-GL | 493 + 494 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 N 7 | 493 + 494 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 N 7-GL | 493 + 494 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 N 7-TV | 493 + 494 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
33 A/158 M | 493 + 494 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | STC |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 492 | 492 |
Diese Karte | 493 | 493 |
Nächste Karte | 494 | 494 |