Karte № 904 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
904 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 2, 10, 12, 18, 23, 39, 45, 53, 67 |
Datum | 4.54 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 904 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
831 | 1: RPG4/2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2098 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14208 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2946 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4351 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5612 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9759 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11163 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13788 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
15242 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16043 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19256 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18081 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18382 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20593 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22051 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
6 C 4 | 904 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
6 C 4 | 904 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 C 4 W | 904 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 C 4 WA | 904 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5610 | 904 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6100 | 904 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6125 | 904 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6135 | 904 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | International | |
9002 | 904 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 903 | 903 |
Diese Karte | 904 | 904 |
Nächste Karte | 905 | 905 |