Karte № 997 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
997 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 1 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 100 V= |
Messbereich Ia | 2,5 mA |
Lochcode | 4, 7, 13, 19, 32, 41, 43, 52, 70 |
Datum | 4.55 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 997 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
920 | 1: RPG4/2 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3032 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4444 | 7: W19S | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5703 | 8: W20 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9852 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11256 | 16: Konvolut W20 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13875 | 18: W18 Nr. 23484 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
20682 | 29: W18 Nr. 23570 | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21294 | 30: W18 Nr. 22675 | 9.53 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
23340 | 34: W19 Konvolut >1953 (Weitere Karte Nr. 997 im Satz) | 4.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
DF 97 | 997 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
1 AN 5 | 997 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 996 | 996 |
Diese Karte | 997 | 997 |
Nächste Karte | 998 | 998 |