Karte № 1015 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
1015 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 19,3 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 19, 21, 32, 41, 47, 54, 59, 62, 68 |
Datum | 2.56 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1015 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
938 | 1: RPG4/2 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
3047 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4462 | 7: W19S | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5718 | 8: W20 | 12.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7698 | UBF89 | 13: W18 Adenau | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
9869 | 15: W20 Nr. 28676 | 12.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11274 | 16: Konvolut W20 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13893 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
15319 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
16143 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19355 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
20700 | 29: W18 Nr. 23570 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21312 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
23354 | 34: W19 Konvolut >1953 (Weitere Karte Nr. 1015 im Satz) | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
UBF 89 | 174 + 1015 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
10 FD 12 | 174 + 1015 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
19 DC 8 | 174 + 1015 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
19 FL 8 | 174 + 1015 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1014 | 1014 |
Diese Karte | 1015 | 1015 |
Nächste Karte | 1016 | 1016 |