Karte № 1497 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
1497 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 1 V~ |
Ug2 | 10 V= |
Ua | 30 V= |
Messbereich Ia | 2,5 mA |
Lochcode | 4, 8, 12, 30, 41, 43, 50, 70, H1, A1, G2, G1, H2 |
Datum | 2.55 |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1497 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3317 | 6: W19 |
|
|||
4649 | 7: W19S | 2.55 |
|
||
6038 | 8: W20 | 8.58 |
|
||
10195 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 |
|
||
11619 | 16: Konvolut W20 | 2.55 |
|
||
22154 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.55 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1496 | 1496 |
Diese Karte | 1497 | 1497 |
Nächste Karte | 1498 | 1498 |