Karte № 1238 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
1238 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W19 |
Uf | / |
Ug2 | / |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | / |
Lochcode | 2, 10, 54, 55, 72 |
Datum | 9.56 |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1238 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
943 | 1: RPG4/2 | 9.56 |
|
||
4561 | 7: W19S | 9.56 |
|
||
5888 | 8: W20 | 6.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7742 | GR150|GR150DA|GR100|GR100DA | 13: W18 Adenau | 9.56 |
|
|
10079 | 15: W20 Nr. 28676 | 6.59 |
|
||
11482 | 16: Konvolut W20 | 9.56 |
|
||
14292 | 20: W18 Konvolut ab 1200 | 9.56 |
|
||
21666 | 31: Konvolut W 19 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau/Eifel |
|
|
23100 | 34: W19 Konvolut >1953 (Weitere Karte Nr. 1238 im Satz) | 9.56 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1237 | 1237 |
Diese Karte | 1238 | 1238 |
Nächste Karte | 1241 | 1239 |