Karte № 822 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
822 | |
Spezielle Schaltungen |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 2,7 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 40, 44, 53, 67, 72, A1 |
Datum | 11.53 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 822 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
749 | 1: RPG4/2 | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2874 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
4269 | 7: W19S | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5532 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9677 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11081 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13706 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
15161 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
15961 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
17438 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
20511 | 29: W18 Nr. 23570 | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22817 | 34: W19 Konvolut >1953 (Weitere Karte Nr. 822 im Satz) | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23303 | 34: W19 Konvolut >1953 (Weitere Karte Nr. 822 im Satz) | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
2 X 2 | 822 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
2 B 21 | 822 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
2 X 2 | 822 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
2 X 2/879 | 822 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
2 X 2 A | 822 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
2 Y 2 | 822 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
143 D | 822 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Cossor | |
879 | 822 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1294 | 822 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 820 | 821 |
Diese Karte | 822 | 822 |
Nächste Karte | 823 | 823 |