Karte № 727 aus Satz 6 – W19
727 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W19 |
Uf | 13 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 10 V~ |
Messbereich Ia | 1 mA |
Lochcode | 7, 11, 23, 25, 38, 46, 71, 72 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 727 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
670 | 1: RPG4/2 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
1978 | 2: W18 | 9.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
4174 | 7: W19S | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5439 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7663 | 12: RP | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8643 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 3.44 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9582 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10986 | 16: Konvolut W20 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12671 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 3.44 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13611 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
15081 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
15885 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
17343 | 25: W18 Nr. 20511 | 3.44 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
19054 | 27: RPG4/2 (2) | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20416 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21569 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
21991 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22724 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23285 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23426 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23472 | 35: Konvolut RPG4/3 Adenau | 7.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
24141 | 37: W17 Nr. 731 | 3.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 725 | 726 |
Diese Karte | 727 | 727 |
Nächste Karte | 729 | 728 |