Karte № 808 aus Satz 6 – W19
808 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 2,7 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 12, 18, 23, 40, 44, 53, 68 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 808 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
735 | 1: RPG4/2 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4255 | 7: W19S | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5518 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9663 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11067 | 16: Konvolut W20 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13692 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17424 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18003 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18322 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20497 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22804 | 34: W19 Konvolut >1953 | 4.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
2 F 7 | 808 + 809 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
2 F 7 | 808 + 809 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 803 | 807 |
Diese Karte | 808 | 808 |
Nächste Karte | 809 | 809 |