Karte № 852 aus Satz 6 – W19
852 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | 100 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 3, 10, 18, 20, 33, 39, 45, 54, 63, 68 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 852 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
779 | 1: RPG4/2 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
2046 | 2: W18 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14156 | 2: W18 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
4299 | 7: W19S | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5561 | 8: W20 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9707 | 15: W20 Nr. 28676 | 6.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11111 | 16: Konvolut W20 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13736 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
15191 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
15991 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19204 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18040 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18349 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
20541 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22846 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
7 H 6 | 852 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
7 H 7 | 852 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
7 T 7 | 852 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
7 H 6 | 852 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 H 7 | 852 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 H 7-GL | 852 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 H 7-TV | 852 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 T 7 | 852 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
7 T 7-GL | 852 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 851 | 851 |
Diese Karte | 852 | 852 |
Nächste Karte | 853 | 853 |