Karte № 1172 aus Satz 6 – W19
1172 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Type | ECH200 |
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | 30 V= |
Ua | 100 V= |
Messbereich Ia | 5 mA |
Lochcode | 2, 23, 31, 39, 45, 52, 57, 62, 69 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1172 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
5844 | ECH200 | 8: W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10026 | 15: W20 Nr. 28676 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
11429 | 16: Konvolut W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
21662 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1171 | 1171 |
Diese Karte | 1172 | 1172 |
Nächste Karte | 1173 | 1173 |