Karte № 1175 aus Satz 6 – W19
1175 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Type | ECF805 |
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 5, 9, 15, 32, 39, 45, 53, 61, 67 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1175 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
5847 | ECF805 | 8: W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10029 | 15: W20 Nr. 28676 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
11432 | 16: Konvolut W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
21664 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1174 | 1174 |
Diese Karte | 1175 | 1175 |
Nächste Karte | 1176 | 1176 |