Karte № 1240 aus Satz 6 – W19
1240 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 13 V~ |
Ug2 | 100 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 4, 10, 13, 18, 33, 38, 46, 54, 66, A1, K |
Datum | 6.59 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1240 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
4562 | 7: W19S | 6.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5890 | 8: W20 | 6.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10080 | 15: W20 Nr. 28676 | 6.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21668 | 31: Konvolut W 19 | 10.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22121 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
LV 12 | 1240 + 1241 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
2 B 94 | 1240 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5894 | 1240 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | International | |
5894 A | 1240 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amperex | |
9903 | 1240 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amperex | |
AX 9903 | 1240 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1201 | 1239 |
Diese Karte | 1240 | 1240 |
Nächste Karte | 1255 | 1241 |