Karte № 1312 aus Satz 6 – W19
1312 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 13 V~ |
Ug2 | 150 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 4, 10, 13, 18, 34, 38, 46, 54, 66, A1, K |
Datum | 6.59 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1312 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
4598 | 7: W19S | 6.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5924 | 8: W20 | 6.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22125 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
6252 | 1312 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6320 | 1312 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6325 | 1312 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
AX 9910 | 1312 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1311 | 1311 |
Diese Karte | 1312 | 1312 |
Nächste Karte | 1313 | 1313 |