Karte № 1455 aus Satz 6 – W19
1455 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 30 V~ |
Messbereich Ia | 5 mA |
Lochcode | 5, 10, 11, 13, 16, 21, 26, 39, 45, 69, 72, H1, A1, K, A2, H2 |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1455 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
4607 | 7: W19S | 9.61 |
|
||
5997 | 8: W20 | 9.61 |
|
||
10153 | 15: W20 Nr. 28676 | 9.61 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
5896 | 1455 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amperex | |
5896 A | 1455 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amperex | |
6052 | 1455 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6110 | 1455 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1454 | 1454 |
Diese Karte | 1455 | 1455 |
Nächste Karte | 1456 | 1456 |