Karte № 1634 aus Satz 6 – W19
1634 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 5 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 3, 9, 15, 20, 32, 39, 43, 53, 66 |
Datum | 3.65 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1634 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
4693 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
6138 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7774 | 5A6 | 13: W18 Adenau | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
11720 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22192 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23187 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
5 A 6 | 1634 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1632 | 1633 |
Diese Karte | 1634 | 1634 |
Nächste Karte | 1636 | 1635 |