Karte № 1650 aus Satz 6 – W19
1650 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 13 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 100 mA |
Lochcode | 8, 14, 23, 32, 38, 46, 54, 65, A1 |
Datum | 7.57 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1650 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
6154 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7784 | 12BQ6==12BQ6GTA|12CU6 | 13: W18 Adenau | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
11734 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
12 BQ 6 | 1650 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
12 BQ 6 GA | 1650 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
12 BQ 6 GT | 1650 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
12 BQ 6 GTA | 1650 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | RCA | |
12 BQ 6 GTB | 1650 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | RCA | |
12 CU 6 | 1650 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1648 | 1649 |
Diese Karte | 1650 | 1650 |
Nächste Karte | 1651 | 1651 |