Karte № 502 aus Satz 7 – W19S
502 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 2 V~ |
Ug2 | 60 V= |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 8, 18, 21, 32, 41, 44, 53, 68, G1 |
Datum | 10.54 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 502 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
445 | 1: RPG4/2 | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1793 | 2: W18 | 7.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2616 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
5226 | 8: W20 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7438 | 12: RP | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8418 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9357 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10761 | 16: Konvolut W20 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12445 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13386 | 18: W18 Nr. 23484 | .55 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
17118 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17754 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18829 | 27: RPG4/2 (2) | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20191 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22506 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23916 | 37: W17 Nr. 731 | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
1 C 6 | 502 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
1 C 6 | 502 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 C 6 B | 502 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 C 6 E | 502 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
1 C 6 S | 502 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
38236 | 502 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 501 | 501 |
Diese Karte | 502 | 502 |
Nächste Karte | 503 | 503 |