Karte № 441 aus Satz 1 – RPG4/2
441 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W16 |
Uf | 6 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 1 mA |
Lochcode | 2, 9, 14, 18, 34, 38, 43, 44, 49, 66 |
Datum | 11.52 |
Aussteller | Max Funke, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 441 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
1388 | 3: W17 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
2562 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3888 | 7: W19S | 1.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5166 | 8: W20 | 1.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7409 | 12: RP | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8357 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9296 | 15: W20 Nr. 28676 | 1.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10700 | 16: Konvolut W20 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12383 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13325 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
17058 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17703 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18205 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18800 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20130 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22445 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23887 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
6 AL 7 | 441 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
6 AL 7 | 441 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 AL 7 GT | 441 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 440 | 440 |
Diese Karte | 441 | 441 |
Nächste Karte | 442 | 442 |