Karte № 978 aus Satz 7 – W19S
978 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | 150 V= |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 10 mA |
Lochcode | 2, 10, 14, 19, 34, 39, 45, 54, 61, 68 |
Datum | 10.53 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 978 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3015 | 6: W19 | 11.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5686 | 8: W20 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
9833 | 15: W20 Nr. 28676 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11237 | 16: Konvolut W20 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13862 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
19330 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
18148 | 26: W19 Konvolut 1952 | 10.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
21277 | 30: W18 Nr. 22675 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
EF 50 | 978 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
EF 53 | 978 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
10 E/91 | 978 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
10 E/91 A | 978 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
10 E/92 | 978 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
10 E/287 | 978 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
63 SET | 978 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Cossor | |
ARP 35 | 978 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 977 | 977 |
Diese Karte | 978 | 978 |
Nächste Karte | 979 | 979 |