Karte № 1111 aus Satz 7 – W19S
1111 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Type | EMM803 |
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | 150 V= |
Ua | 60 V= |
Messbereich Ia | 1 mA |
Lochcode | 3, 7, 23, 34, 39, 45, 51, 62, 71 |
Datum | 10.64 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1111 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
9965 | 15: W20 Nr. 28676 | 10.64 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11368 | 16: Konvolut W20 | 10.64 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
15418 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16243 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16244 | EMM803 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
21349 | 30: W18 Nr. 22675 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
23097 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.64 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1110 | 1110 |
Diese Karte | 1111 | 1111 |
Nächste Karte | 1236 | 1112 |