Karte № 1454 aus Satz 7 – W19S
1454 | |
Interpretation | W19 |
---|---|
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 39, 45, 53, 66, H1, A1, G1, K, H2 |
Datum | 10.61 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1454 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3282 | 6: W19 | 10.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5996 | 8: W20 | 10.61 |
|
||
10152 | 15: W20 Nr. 28676 | 10.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11586 | 16: Konvolut W20 | 10.61 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
5675 | 1454 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
5893 | 1454 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6263 | 1454 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6263 A | 1454 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1453 | 1453 |
Diese Karte | 1454 | 1454 |
Nächste Karte | 1455 | 1455 |