Karte № 1459 aus Satz 7 – W19S
1459 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 6,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 100 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 4, 16, 39, 45, 52, 63, 67, H1, A1, G1, K, H2 |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Modell W19 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1459 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
6001 | 8: W20 | 8.61 |
|
||
10157 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.61 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
6 BF 7 | 1458 + 1459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 BF 7 W | 1458 + 1459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6 BG 7 | 1458 + 1459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6021 | 1458 + 1459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
6021 A | 1458 + 1459 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1458 | 1458 |
Diese Karte | 1459 | 1459 |
Nächste Karte | 1460 | 1460 |