Karte № 1504 aus Satz 7 – W19S
1504 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 4 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 150 V= |
Messbereich Ia | 25 mA |
Lochcode | 2, 9, 19, 40, 46, 53, 67 |
Datum | 9.54 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1504 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
977 | 1: RPG4/2 | 9.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
7886 | Bi | 5: K2 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
6045 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
8831 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
10202 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
11626 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
12864 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13923 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
14061 | 19: W18 Zusatz | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
15440 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
16266 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
19126 | 27: RPG4/2 (2) | 9.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
21391 | 30: W18 Nr. 22675 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21717 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
22157 | 32: Konvolut W 19 #2 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23152 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23385 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
Bi | 1504 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
4 C 6 | 1504 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Tekade | |
373 | 1504 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Tekade |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1503 | 1503 |
Diese Karte | 1504 | 1504 |
Nächste Karte | 1505 | 1505 |