Karte № 1632 aus Satz 7 – W19S
1632 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Interpretation | W19 |
Uf | 19,3 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 200 V= |
Messbereich Ia | 50 mA |
Lochcode | 4, 23, 41, 47, 54, 66, A1 |
Datum | 7.57 |
Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1632 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
3359 | 6: W19 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
6136 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7773 | 3B/241M | 13: W18 Adenau | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
11718 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
22191 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23186 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
3 B/241 M | 1632 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | STC |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 1631 | 1631 |
Diese Karte | 1632 | 1632 |
Nächste Karte | 1634 | 1633 |